로또 945회 당첨번호
2021-01-09 (토) 추첨
91015303337 + 26
6개 번호 + 보너스
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 17억 6,555만원 | 13명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 5,387만원 | 71명 |
| 3등 | 5개 일치 | 153만원 | 2,490명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 124,224명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,120,882명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.