로또 74회 당첨번호
2004-05-01 (토) 추첨
61517183540 + 23
6개 번호 + 보너스
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 52억 8,494만원 | 3명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 6,606만원 | 40명 |
| 3등 | 5개 일치 | 258만원 | 1,021명 |
| 4등 | 4개 일치 | 10만원 | 48,438명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 802,633명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.