로또 4회 당첨번호
2002-12-28 (토) 추첨
142730314042 + 2
6개 번호 + 보너스
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 이월 | — |
| 2등 | 5개+보너스 | 2억 1,119만원 | 1명 |
| 3등 | 5개 일치 | 728만원 | 29명 |
| 4등 | 4개 일치 | 15만원 | 2,777명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 52,382명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.
2002-12-28 (토) 추첨
6개 번호 + 보너스
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 이월 | — |
| 2등 | 5개+보너스 | 2억 1,119만원 | 1명 |
| 3등 | 5개 일치 | 728만원 | 29명 |
| 4등 | 4개 일치 | 15만원 | 2,777명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 52,382명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.