로또 1206회 당첨번호
2026-01-10 (토) 추첨
1317262742 + 23
6개 번호 + 보너스
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 18억 6,880만원 | 15명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 6,313만원 | 74명 |
| 3등 | 5개 일치 | 140만원 | 3,329명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 172,867명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,897,371명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.