로또 1회 당첨번호
2002-12-07 (토) 추첨
102329333740 + 16
6개 번호 + 보너스
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 이월 | — |
| 2등 | 5개+보너스 | 1억 4,393만원 | 1명 |
| 3등 | 5개 일치 | 514만원 | 28명 |
| 4등 | 4개 일치 | 11만원 | 2,537명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 40,155명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.
2002-12-07 (토) 추첨
6개 번호 + 보너스
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 이월 | — |
| 2등 | 5개+보너스 | 1억 4,393만원 | 1명 |
| 3등 | 5개 일치 | 514만원 | 28명 |
| 4등 | 4개 일치 | 11만원 | 2,537명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 40,155명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.