2026년 공휴일 총정리
공휴일 20일 · 대체공휴일 4일 · 3일 이상 연휴 9번
2026년 공휴일 전체 목록
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 목 | 신정 |
| 2월 16일 | 월 | 설날 연휴 |
| 2월 17일 | 화 | 설날 |
| 2월 18일 | 수 | 설날 연휴 |
| 3월 1일 | 일 | 삼일절 |
| 3월 2일 | 월 | 대체공휴일 (삼일절) |
| 5월 5일 | 화 | 어린이날 |
| 5월 24일 | 일 | 부처님오신날 |
| 5월 25일 | 월 | 대체공휴일 (부처님오신날) |
| 6월 6일 | 토 | 현충일 |
| 7월 17일 | 금 | 제헌절 |
| 8월 15일 | 토 | 광복절 |
| 8월 17일 | 월 | 대체공휴일 (광복절) |
| 9월 24일 | 목 | 추석 연휴 |
| 9월 25일 | 금 | 추석 |
| 9월 26일 | 토 | 추석 연휴 |
| 10월 3일 | 토 | 개천절 |
| 10월 5일 | 월 | 대체공휴일 (개천절) |
| 10월 9일 | 금 | 한글날 |
| 12월 25일 | 금 | 성탄절 |
2026년 3일 이상 연휴
- 5일 — 2월 14일(토) ~ 2월 18일(수)
- 3일 — 2월 28일(토) ~ 3월 2일(월)
- 3일 — 5월 23일(토) ~ 5월 25일(월)
- 3일 — 7월 17일(금) ~ 7월 19일(일)
- 3일 — 8월 15일(토) ~ 8월 17일(월)
- 4일 — 9월 24일(목) ~ 9월 27일(일)
- 3일 — 10월 3일(토) ~ 10월 5일(월)
- 3일 — 10월 9일(금) ~ 10월 11일(일)
- 3일 — 12월 25일(금) ~ 12월 27일(일)
2026년 연차 꿀조합 (징검다리)
- 연차 2일(2월 19일, 2월 20일) → 9일 연휴 (2월 14일 ~ 2월 22일)
- 연차 1일(1월 2일) → 4일 연휴 (1월 1일 ~ 1월 4일)
- 연차 1일(5월 4일) → 4일 연휴 (5월 2일 ~ 5월 5일)
※ 관공서의 공휴일에 관한 규정 기준이며 임시공휴일은 지정 시 반영됩니다. 다음 공휴일까지 남은 날짜는 공휴일 캘린더에서 실시간 D-day로 확인할 수 있어요. 연차 계획은 연차 계산기와 함께.