단위 변환표 총정리 (평·인치·파운드·화씨)
2026. 7. 9. 작성
해외 직구, 요리 레시피, 부동산 면적처럼 낯선 단위를 만날 때가 많습니다. 자주 쓰는 변환값을 정리했습니다.
넓이 (부동산)
| 변환 | 값 |
|---|---|
| 1평 | 약 3.3058㎡ |
| 1㎡ | 약 0.3025평 |
| 10평 | 약 33.1㎡ |
| 1헥타르(ha) | 10,000㎡ (약 3,025평) |
무게 (해외 직구)
| 변환 | 값 |
|---|---|
| 1파운드(lb) | 453.6g |
| 100파운드 | 45.4kg |
| 1온스(oz) | 28.35g |
| 1근 | 600g · 1관 3.75kg |
길이
| 변환 | 값 |
|---|---|
| 1인치 | 2.54cm |
| 1피트(ft) | 30.48cm |
| 6피트 | 182.9cm |
| 1마일 | 1.609km |
온도
℃ → ℉ = ℃ × 1.8 + 32 · ℉ → ℃ = (℉ − 32) ÷ 1.8
100℉는 약 37.8℃(체온 정도)입니다.
💡 원하는 값을 바로 변환해 보세요
단위 변환 계산기 →